Projekt w Oba Alanya, Turcja
Prezentujemy Państwu projekt apartamentów w Oba Alanya w Turcji. Odległość do morza wynosi 3,5 km.
Apartamenty inwestycyjne w Oba Alanya, które są budowane z wielką dbałością o jakość, charakteryzują się nowoczesną architekturą i innowacyjnym designem.
Ta nieruchomość na Riwierze Tureckiej jest strategicznie zlokalizowana i oferuje wygodny dostęp do szerokiej gamy udogodnień, które znajdują się w odległości spaceru.
Oprócz apartamentów, na sprzedaż są cztery lokale przeznaczone do celów komercyjnych, o powierzchni od 95 do 154 m2!
Lokale znajdują się na parterze wielofunkcyjnego kompleksu, 4-piętrowego kompleksu mieszkalnego, w którym lokale mieszkalne znajdują się nad lokalami handlowymi.
W cenę mieszkania wliczone są:
system klimatyzacji, balkon/taras, otwarta kuchnia, wbudowane szafki kuchenne, okna z podwójnymi szybami, łazienka, system domofonowy, drzwi wewnętrzne, podłoga ceramiczna, sanitariaty, stalowe drzwi wejściowe, okna PCV
W kompleksie dostępne będą:
generator awaryjny
usługi pielęgniarskie
plac zabaw,
pokój zabaw dla dzieci
całodobowa ochrona
system kamer bezpieczeństwa
ogród
winda
sauna
fitness
sala rozrywki
pokój relaksu
parking
Miasto zapewnia nieporównywalne warunki dla wysokiego standardu życia, co czyni je atrakcyjnym miejscem dla osób poszukujących wysokiej jakości obszaru mieszkalnego lub nieruchomości w Turcji z obiecującym zwrotem z inwestycji.
Wyposażenie i usługi
Jednostki w kompleksie
Podlaží | Apartmán číslo | Dispozice | Celková plocha m2 | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
První | 1 | 1+1 | 54 | 161 000 | Volný | Rezervovat |
První | 2 | 2+1 | 67 | 202 800 | Volný | Rezervovat |
První | 3 | 1+1 | 60 | 179 000 | Volný | Rezervovat |
První | 4 | 1+1 | 47 | ----------- | Prodáno | |
První | 5 | 2+1 | 68 | 202 800 | Volný | Rezervovat |
První | 6 | 1+1 | 46 | 137 200 | Volný | Rezervovat |
První | 7 | 2+1 | 114 | ----------- | Prodáno | |
První | 8 | 2+1 | 114 | ----------- | Prodáno | |
Druhé | 9 | 1+1 | 54 | 166 000 | Volný | Rezervovat |
Druhé | 10 | 2+1 | 67 | ---------- | Prodáno | |
Druhé | 11 | 1+1 | 60 | 184 000 | Volný | Rezervovat |
Druhé | 12 | 1+1 | 47 | 145 000 | Volný | Rezervovat |
Druhé | 13 | 2+1 | 114 | ----------- | Prodáno | |
Druhé | 14 | 2+1 | 114 | ----------- | Prodáno | |
Třetí | 15 | 2+1 | 114 | ----------- | Prodáno | |
Třetí | 16 | 3+1 mezonet | 177 | 357 000 | Volný | Rezervovat |
Třetí | 17 | 2+1 | 67 | ---------- | Prodáno | |
Třetí | 18 | 1+1 | 60 | 189 000 | Volný | Rezervovat |
Třetí | 19 | 4+1 mezonet | 179 | 345 000 | Volný | Rezervovat |
Třetí | 20 | 4+1 | ---------- | Prodáno | ||
Třetí | 21 | 4+1 | ----------- | Prodáno | ||
Třetí | 22 | 4+1 | ----------- | Prodáno | ||
Přízemí | Obchodní prostor 23 | 98,4 | 353 000 | Volný | Rezervovat | |
Přízemí | Obchodní prostor 24 | 95,4 | 389 000 | Volný | Rezervovat | |
Přízemí | Obchodní prostor 25 | 154,2 | 434 000 | Volný | Rezervovat | |
Přízemí | Obchodní prostor 26 | 56,6 | ---------- | Prodáno |
Jednostki w kompleksie
Podoba Ci się ta nieruchomość?
Zainteresowany tą nieruchomością, ale nadal nie jesteś pewien? Umów się z nami na spotkanie w naszym biurze, a wszystkie szczegóły omówimy z Tobą osobiście.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00