Projekt w centrum Alanyi, zaledwie 400 m od morza
Przedstawiamy Państwu nowy projekt apartamentów w centrum Alanyi, obszar Keykubat Beach oddanie do użytku planowane jest na wrzesień 2024 roku, możliwość wprowadzenia się do kompleksu w lutym 2024 roku, łączna powierzchnia całego kompleksu wyniesie 1 222 m2. Kompleks będzie składał się z 2 bloków i 45 jednostek. Odległość do plaży tylko 400 metrów. Apartamenty nadają się do wynajęcia, bezpośrednio od dewelopera!
Możliwość rat w okresie budowy bez podwyżek!
W cenie apartamentu:
Klimatyzacja, balkon/taras, otwarta kuchnia, wbudowane szafki kuchenne, okna z podwójnymi szybami, łazienka, domofon, drzwi wewnętrzne, podłoga z kamienia naturalnego, sanitariaty, stalowe drzwi wejściowe, aluminiowe okna.
Kompleks będzie zawierał:
plac zabaw dla dzieci,
pokój zabaw dla dzieci
basen dla dzieci
basen zewnętrzny
zewnętrzny sprzęt fitness
miejsca parkingowe dla każdego apartamentu
recepcja lobby 24/7
ochrona
monitoring wideo
winda
sauna
sala rozrywkowa
Uprość swój styl życia i pozostań w samym sercu tego wszystkiego, Alanya ma do zaoferowania, inwestując w nieruchomości, które doskonale równoważą komfort i wypoczynek.
Nieruchomości w Alanyi w pobliżu plaży Keykubat są strategicznie zlokalizowane, aby połączyć tętniącą życiem energię miasta, historyczne znaczenie i naturalne piękno.
Te nowoczesne apartamenty miejskie w Alanyi zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom wysokiej jakości stylu życia, stawiając na pierwszym miejscu szczęście i komfort. Kompleks będzie posiadał centrum fitness, SPA, plac zabaw dla dzieci, podziemny garaż.
Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami od A do Z. Możesz na nas polegać pod każdym względem.
Wraz z zakupem nasza współpraca nie kończy się, a dopiero zaczyna.
Team MNM
Wyposażenie i usługi
Jednostki w kompleksie
Blok | Podlaží | Apartmán číslo | Dispozice | Celková plocha m2 | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | První | 1 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | První | 2 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | První | 3 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | První | 4 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Druhé | 5 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Druhé | 6 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Druhé | 7 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Druhé | 8 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Třetí | 9 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Třetí | 10 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Třetí | 11 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Třetí | 12 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Čtvrté | 13 | 1+1 | 55 | 220 000 | Volný | Rezervovat |
A | Čtvrté | 14 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Čtvrté | 15 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Čtvrté | 16 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Páté | 17 | 2+1 | 120 | ---------- | Prodáno | |
A | Páté | 18 | 3+1 | 130 | 317 500 | Volný | Rezervovat |
A | Páté | 19 | 3+1 | 130 | 317 500 | Volný | Rezervovat |
A | Páté | 20 | 2+1 | 120 | ---------- | Prodáno | |
B | První | 1 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | První | 2 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | První | 3 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
B | První | 4 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | První | 5 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Druhé | 6 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Druhé | 7 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Druhé | 8 | 1+1 | 55 | 199 000 | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | 9 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Druhé | 10 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Třetí | 11 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Třetí | 12 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Třetí | 13 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
B | Třetí | 14 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Třetí | 15 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Čtvrté | 16 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Čtvrté | 17 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Čtvrté | 18 | 1+1 | 55 | 217 000 | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | 19 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Čtvrté | 20 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Páté | 21 | 3+1 | 150 | 317 500 | Volný | Rezervovat |
B | Páté | 22 | 3+1 | 150 | ---------- | Prodáno | |
B | Páté | 23 | 2+1 | 120 | ---------- | Prodáno | |
B | Páté | 24 | 4+1 | 150 | 359 000 | Volný | Rezervovat |
B | Páté | 25 | 3+1 | 140 | 317 500 | Volný | Rezervovat |
Jednostki w kompleksie
Podoba Ci się ta nieruchomość?
Zainteresowany tą nieruchomością, ale nadal nie jesteś pewien? Umów się z nami na spotkanie w naszym biurze, a wszystkie szczegóły omówimy z Tobą osobiście.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00