SOLD OUT!!!! 6% gwarantowany zwrot! Wspaniała okazja do zarobku dla inwestorów i miłośników golfa!
Jako wyłączny przedstawiciel dewelopera na Czechy i Słowację oferujemy do sprzedaży umeblowane apartamenty z gwarantowaną stopą zwrotu na poziomie 6% w pięknym kompleksie w znanym na całym świecie ośrodku narciarskim Bansko.
Dla miłośników golfa, apartamenty oferują wspaniałą możliwość całodziennej gry na jednym z najlepszych pól golfowych w Bułgarii, a także wspaniały ceniony dochód z wynajmu. W ramach ogromnego kompleksu znajduje się również Apart Hotel, który został zaprojektowany jako kompleks 4 połączonych ze sobą budynków, w tym pięknie zagospodarowanych terenów zielonych, całorocznych basenów zewnętrznych i ogrodów. Apartamentowiec posiada windę i kontrolę dostępu. Niektóre nieruchomości są oferowane bez umeblowania i muszą być umeblowane zgodnie z katalogiem kompleksu, ukończenie jest oferowane przez dewelopera jako sprawa. Maksymalny czas realizacji wynosi 6 miesięcy, ponieważ nie są instalowane meble i podłogi, więc właściciel może wybrać styl mebli z naszej oferty.
Więcej o kompleksie:
Z ponad 4 milionami graczy zarejestrowanych w Europie, golf jest jednym z najbardziej tradycyjnych sportów na starym kontynencie. W Pirin Golf & Country Club znajdują się dwa z 100 najlepszych pól golfowych w Europie kontynentalnej i część European Tour Destinations. Pola Ian Woosnam i Pirin Pine, położone na tle strzelistej góry Pirin, podsumowują to, co oznacza gra w golfa w górach. Kompleks znajduje się godzinę drogi od międzynarodowego lotniska w Sofii i kilka minut od popularnego ośrodka narciarskiego Bansko. Pirin Golf & Country Club gości ponad 40 turniejów rocznie, niektóre z nich to Macedonian Amateur Open WAGR, Turkish Airlines, Volvo, AUBG (American University of Bulgaria), BDO i wiele innych.
Podaruj sobie najwyższej klasy usługi i zakupy w Pirin Golf Hotel & Spa
Pirin Golf Hotel and Spa jest otoczony sosnami i obejmuje 2 pola golfowe, driving range, akademię golfa, 7 basenów, 2 supermarkety, piano bar, centrum fitness, squash, bilard, tenis stołowy, 7 terenów zewnętrznych dla dzieci, piekarnię, sklep sportowy, szkołę narciarską i sklep odzieżowy.
Wyciąg narciarski Bansko znajduje się 12 km od Pirin Golf Hotel and Spa. W sezonie narciarskim hotel oferuje bezpłatny 10-minutowy transfer do/z wyciągu co godzinę w ciągu dnia. Do dyspozycji Gości jest również bezpłatny transfer wózkiem golfowym, który latem może obwozić Gości po kompleksie.
Trochę więcej o Bansko:
Miasto położone jest na wysokości 927 metrów nad poziomem morza, w dolinie, w której spotykają się trzy góry - Pirin, Rodopy i Riła.
Z jednej strony - Rodopy, z drugiej - Riła z najwyższym szczytem na Półwyspie Bałkańskim - Musałą (2925 m), a z trzeciej - Pirin.
Miasto Bansko jest głównym ośrodkiem administracyjnym i kulturalno-gospodarczym regionu.
Znajduje się 161 km na południe od lotniska w Sofii i 56 km na południowy wschód od Błagojewgradu, z którym jest dobrze skomunikowane.
Bansko jest popularnym celem podróży, ponieważ znajduje się blisko Grecji - tylko 140 km od Morza Egejskiego. 6 km od Bansko znajdują się gorące źródła mineralne.
Bo Bansko ma wszystko!
Zimowe wędrówki
Według europejskiego badania ośrodków narciarskich w Europie, Bansko jest jednym z najpopularniejszych kurortów. Kurorty są klasyfikowane w sześciu kategoriach według długości stoków. Ze stokami o długości od 51 do 100 km, Bansko jest na pierwszym miejscu! Jest to najtańszy ośrodek w tej kategorii badanych ośrodków. 75 km profesjonalnie przygotowanych i rzetelnie utrzymywanych tras, dobra szkoła narciarska i przechowalnia sprzętu dostępna dla narciarzy i snowboardzistów.
27 km nowoczesnych wyciągów o dużej przepustowości szybko i wygodnie transportuje gości na stoki, które są doskonale przygotowane z nienagannym wyposażeniem.
Teren narciarski posiada łącznie 17 oznakowanych tras o łącznej długości 65 km, z czego 9 km to drogi narciarskie. Bansko oferuje unikalną możliwość zjazdu ciągłego o długości 16 km. Ostatnie 7 km trasy łączącej ośrodek narciarski z miastem Bansko wyposażone jest w 40 armatek do sztucznego naśnieżania i oświetlenie do jazdy nocnej.
Całkowita liczba wyciągów wynosi 23 - siedem krzesełek, z których dwa są nowe, 6 wyciągów i dziesięć wyciągów dla dzieci. Są nowe wyciągi dla dzieci i żłobek.
Letnie wędrówki
Na potrzeby letniej turystyki pieszej w Parku Narodowym Pirin opracowano 13 głównych i 17 drugorzędnych tras górskich. Wspinaczka skałkowa jest dozwolona w 6 miejscach. W wysokogórskiej części góry osiem schronisk górskich i pięć schronisk przyjmuje latem turystów. Ponadto organizowane są wycieczki do klasztorów Riła i Rozhen, Melnik, park niedźwiedzi w Belitsa, wioska Trigrad, jaskinia "Diabelska gardziel" i inne zabytki i piękne miejsca; turystyka górska w Pirinie, jazda konna w Riła, jazda na rowerze, rafting, safari, offroad i paintball.
Imprezy cykliczne:
Zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim na trasie "Alberto Tomba".
Od grudnia do kwietnia - wiele imprez zimowych - zawody w narciarstwie alpejskim, snowboardzie, biathlonie.
Lipiec - festiwal teatru letniego
Sierpień - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy
Wrzesień - Pirin Folk Bulgaria - Bansko. Międzynarodowy Festiwal Bułgarskich Pieśni Ludowych
Listopad - Bansko Film Fest - Międzynarodowy festiwal filmów górskich.
Bansko jest najnowszym zimowym ośrodkiem narciarskim w Bułgarii i być może najpiękniejszym. W ostatnich latach ośrodek przyciągnął znaczne inwestycje zagraniczne, co pozwoliło na znaczną poprawę infrastruktury i usług rekreacyjnych.
Biznes turystyczny jest głównym obszarem o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju Bansko. Rosnąca ilość inwestycji w turystyce spowodowała powstanie nowych miejsc pracy w usługach turystycznych i kilkakrotnie więcej w budownictwie. W ostatnich latach powstało tu ponad sto hoteli, od małych rodzinnych hoteli po luksusowe uzdrowiska.
W ośrodku narciarskim ma powstać druga kolejka linowa, a 30 mln euro zostanie zainwestowane w pole golfowe. Miejscowy przemysł reprezentują małe warsztaty stolarskie i odzieżowe; wiele firm z branży handlowej i usługowej, hoteli i restauracji, rolnictwa. Przetwórcy drewna i rzemieślnicy są powiązani w organizację pomocniczą, ponieważ duża część ich produkcji (meble) jest przeznaczona na eksport. Rozwój tego sektora oraz polityka inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w branży drzewnej podlega dynamicznemu rozwojowi i elastyczności.
Rolnictwo - użytkowane jest około 20% gruntów ornych. Głównymi uprawianymi tu roślinami są ziemniaki i tytoń. Zwierzęta gospodarskie - hoduje się głównie krowy, kozy i owce.
Jednostki w kompleksie
Budova | Sekce | Vstup | Patro | №Byt | Rozloha | Užitná plocha | Společné prostory | Celková podlahová plocha | Garantovaný výnos | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Downtown | 1 | A | 4 | 06 | studio | 39,26 | 6,46 | 45,72 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | ------------ | 2kk | 59,8 | 9,29 | 69,08 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | 2 | 2kk | 52,67 | 8,67 | 61,34 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | 03b | 2kk | 60,19 | 10,31 | 70,50 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | -------------- | 2kk | 54,96 | 9,60 | 64,56 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 5 | 13 | 2kk | 66,25 | 15,82 | 76,92 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | C | 1 | G1 | 2kk | 59,54 | 8,76 | 68,30 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 1 | 01 | 2kk | 65,34 | 11,19 | 76,53 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 2 | -------------- | 2kk | 9,56 | 65,40 | 65,40 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 2 | 02 | studio | 37,7 | 6,58 | 44,28 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 3 | 05a | 2kk | 55,93 | 9,39 | 65,32 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | B | 1 | G1 | studio | 38,44 | 5,54 | 43,98 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 1 | 02 | 2kk | 64,07 | 11,18 | 75,25 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 4 | 09a | 2kk | 63,15 | 10,59 | 73,74 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 2 | 06b | studio | 37,61 | 6,57 | 44,18 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 4 | -------------- | 4kk | 126,71 | 21,26 | 147,97 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 2 | -------------- | 2kk | 51,33 | 8,62 | 59,95 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | -------------- | 2kk | 59,63 | 10,01 | 69,64 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 09 | 3kk | 80,16 | 14,28 | 94,44 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 11a | studio | 38,89 | 9,06 | 45,52 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | A | 2 | 04 | 2kk | 63,42 | 11,07 | 74,49 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | B | 2 | 06a | 3kk | 65,49 | 11,44 | 76,93 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 1 | -------------- | 1kk | 47,50 | 7,64 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 3 | 11 | 2kkj | 63,4 | 15,39 | 75,04 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | -------------- | studio | 41,30 | 7,89 | 49,19 | Ne | -------------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | 20 | studio | 40.9 | 13,21 | 48,41 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 1 | 6 | studio | 47,50 | 13,24 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 4 | 19 | studio | 35,4 | 11,3 | 41,90 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 1 | 1 | studio | 36,90 | 12,14 | 42,84 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | 21 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | ----------- | studio | 36,00 | 7,02 | 43,02 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | B | 4 | 22 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | 5 | studio | 47,50 | 8,29 | 55,79 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 3 | 11 | studio | 33,31 | 13,19 | 40,80 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 1 | B | 4 | 7 | 2kk | 75,40 | 18,38 | 83,96 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 2 | A | 2 | 02 | 3kk | 82,50 | 19,37 | 91,50 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 2 | 3 | 3kk | 82,50 | 20,74 | 92,45 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 4 | 2kk | 75,40 | 8,07 | 83,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
Tower | 1 | ------------ | 2 | 2kk | 58,70 | 14,08 | 72,78 | Ne | ------------ | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 35,40 | 14,08 | 49,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 43,70 | 43,70 | 18,84 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | 0 | 2kk | 76,40 | 36,08 | 112,48 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | 2kk | 73,52 | 34,72 | 108,24 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | studio | 40,50 | 16,63 | 57,13 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 3 | A | 0 | 3кк | 109,40 | 44,21 | 153,61 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 4 | B | 1 | 1kk | 46,62 | 22,02 | 68,64 | Ne | ----------- | Prodaný |
Podoba Ci się ta nieruchomość?
Zainteresowany tą nieruchomością, ale nadal nie jesteś pewien? Umów się z nami na spotkanie w naszym biurze, a wszystkie szczegóły omówimy z Tobą osobiście.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00