Emperium Beach Residence, luksus na każdym kroku, Sveti Vlas
Emperium Beach Residence - luksusowy hotel w Sveti Vlas. Uroczy i elegancki, "Emperium" Beach Residence wciąż ma kilka apartamentów czekających na Ciebie! W imieniu dewelopera oferujemy apartamenty o różnej wielkości w kompleksie Emperium, Sveti Vlas, Bułgaria. Przedstawiamy Państwu piękny projekt trzech budynków, które zostaną zbudowane w kształcie litery U. Dwa przeciwległe budynki będą sześciopiętrowe, środkowy budynek będzie dwupiętrowy. Istnieje możliwość wyboru apartamentów w budynku A, B lub C. Kompleks zaoferuje swoim właścicielom odkryty basen, strefy relaksu i plac zabaw dla dzieci. Doświadcz luksusu w pięknym wnętrzu, popołudnia na tarasie, po prostu ciesz się magicznym Emperium, chwilami z rodziną i bliskimi! Do budowy tego kompleksu użyto najwyższej klasy materiałów, takich jak: austriackie cegły ceramiczne Wienerberger, w pokojach - tynki gipsowe - Röfix, pomalowane białym lateksem. Łazienki - terakota i płytki fajansowe. Kleje, hydroizolacje, fugi CERESIT. Ceramika sanitarna i wyposażenie. Jastrych cementowy do 8 cm - Röfix, wysokiej jakości terakota.
Drzwi wewnętrzne - luksusowe wysokiej jakości drzwi wewnętrzne i wejściowe wykonane z naturalnej okleiny, podkreślające piękno i niesamowity blask naturalnego drewna. Okna UPVC, 5-komorowe, podwójnie szklone z ornamentami emanującymi luksusem, 32mm podwójne szyby składające się z 4mm szkła - Energy outer glass (4 seasons), podwójne szyby zapewniają doskonałą izolację akustyczną i termiczną. Okna winylowe, kolor dąb bałtycki, 5-komorowy system profili, okucia systemowe. Doskonałe właściwości izolacji termicznej i akustycznej, odporność na zmiany klimatyczne, ochrona przed promieniowaniem UV, zgodność ze wszystkimi normami europejskimi i ekologicznymi. Współczynnik przewodzenia ciepła K 1,0W/m2 do K 1,3 W/m2 Współczynnik izolacji akustycznej 34-45 db. Tylko profile klasy A EN 12608: 2003 Wyjątkowo długa żywotność - ponad 60 lat. Okładzina - system izolacyjny z tynkiem mineralnym. Dekoracyjne elementy architektoniczne na elewacji w połączeniu z kamieniem naturalnym. Izolacja termiczna elewacji BAUMIT, grubość izolacji 80 mm. Tynk - BAUMIT, tynk silikatowo-silikonowy Wysokiej jakości mineralny, odporny na warunki atmosferyczne, hydrofobowy, paroprzepuszczalny, strukturalny tynk wykończeniowy (silikonowy, silikatowy, organiczny) do elewacji. Niska podatność na zabrudzenia (efekt abperl). Odporny na pleśń, grzyby i mączniaka; kwaśne i ulewne deszcze. W jasnych i niewybielających kolorach. Gwarancja jakości na 10 lat na cały system BAUMIT.
Współpracujemy z odnoszącymi sukcesy europejskimi firmami z branży windowej. Zainstalowane zostaną windy, każda o pojemności 6 pasażerów, w przypadku awarii zasilania windy zjeżdżają na najbliższe piętro, a drzwi otwierają się, luksusowy wystrój wnętrz.
Klimatyzacja inwerterowa do ogrzewania i chłodzenia w każdym salonie do -25 stopni. Otaczające przestrzenie, pełna infrastruktura budowlana i pionowe planowanie wokół budynku. Wewnętrzne alejki będą wyłożone kolorową kostką brukową. Oświetlenie parkowe. Dziedzińce zostaną w całości obsiane trawą i obsadzone drzewami i roślinami. Indywidualne systemy nawadniające łączące nawadnianie kropelkowe i zraszacze.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt!
Naszą największą dumą są zadowoleni klienci.
Nasz prestiż i zaufanie umacniamy wielokrotnie poprzez fachowe doradztwo i dzielenie się opiniami z naszymi klientami, którzy są wieloletnimi użytkownikami nieruchomości, które z powodzeniem nabyli zgodnie z planem w obiecanych ramach czasowych.
W każdym przypadku, którym zarządzamy, nie tylko opiekujemy się Tobą i udzielamy fachowych porad, ale także dodajemy wartość do Twojego życia i przyczyniamy się do poprawy Twojej sytuacji ekonomicznej poprzez dobre inwestowanie Twoich pieniędzy.
Nasza relacja nie kończy się na zakupie, to dopiero początek! Jesteśmy Twoimi sąsiadami i partnerami, nie tylko na czas posiadania wybranej nieruchomości.
Chroń swoje pieniądze przed mega-inflacją, mądrze inwestując we własną nieruchomość przy plaży. Ceny w Bułgarii są TERAZ o połowę niższe niż w innych krajach UE.
Drodzy klienci, żyjemy w dziwnych czasach, w których wiele odeszło od normy w ciągu ostatnich kilku lat. Jednak we wszystkim, co złe, jest coś dobrego. Zaczęliśmy znacznie częściej korzystać z technologii i nauczyliśmy się, jak oszczędzać czas i zasoby naszych klientów. W dzisiejszych czasach każdy z nas może spojrzeć na google view (lokalizacja i pobliskie), YouTube (lokalizacja, najbliższe plaże i atrakcje) i Booking (recenzje). Technologie te w połączeniu z możliwością oglądania online pomagają przyjrzeć się szczegółowo konkretnej nieruchomości w czasie rzeczywistym i z wygodnej kanapy. Jesteśmy w stanie znacznie lepiej ocenić wady i zalety danej nieruchomości. Nie musimy już stresować się fizyczną inspekcją i prowadzić notatek na temat każdej oglądanej nieruchomości. Możemy zorganizować i zabezpieczyć cały proces przeniesienia własności zdalnie i bez zbędnych podróży. W tym wszystkie dokumenty dotyczące przeniesienia własności, w tym media i wszystkie rejestracje, w tym obsługa posprzedażowa i organizacja wszelkich umów najmu. Możesz kupić swój wymarzony apartament nad morzem w zaciszu własnego domu i już teraz w bardzo przystępnej cenie. Nasi klienci nigdy nie czekają w kolejkach i mają od nas wszelką pomoc i informacje, których potrzebują.
Ekologiczne szlaki i czyste powietrze
Położony u podnóża Starej Płaniny, Święty Włas oferuje wyjątkowe możliwości uprawiania turystyki morskiej i górskiej w tym samym czasie. Obecność sanatorium w niedawnej przeszłości dowodzi, że powietrze jest wyjątkowo czyste i lecznicze. Najpiękniej jest wiosną, kiedy przyroda budzi się do nowego życia, las pachnie świeżością, ptaki śpiewają wiosenną pieśń, a wokół jest zielono. Jesień maluje całe otoczenie bogatą paletą kolorów.
Szlaki są częścią specjalnego projektu Sveti Vlas, który ma na celu pokazanie turystom bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także zapierających dech w piersiach panoramicznych widoków na zatokę.
Szlak "Cote d'Azur" ma około 5 km długości. Czas przejścia wynosi 2-3 godziny. Rozpoczyna się w miejscowości Święty Włas i dociera do obszaru chronionego "Kalinata". Szlak ekologiczny jest niezwykle łatwy i przyjemny. Jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych.
Bałkański szlak ekologiczny ma długość 8 km, a czas przejścia wynosi około 4-5 godzin. Rozpoczyna się od miejscowości wypoczynkowej "Elenite", dociera do fontanny Kushu, gdzie znajduje się stuletni dąb z gatunku Blagun.
Ekotrasa Millennium History ma około 6 km długości i zajmuje 2-4 godziny w zależności od sprawności fizycznej turysty. Zaczyna się od obszaru "Ayazmoto" i kończy w kompleksie turystycznym "Monastery" Bardzo łatwy do pokonania dla osób w każdym wieku.
Sveti Vlas to przyjemne miasto u podnóża Starej Równiny, 4 km od Słonecznego Brzegu. Odległość od tego kurortu jest naprawdę niewielka. Nie potrwa długo, zanim oba miasta zostaną połączone dzięki rozwojowi w często odwiedzanym i popularnym Słonecznym Brzegu. Obszar znany jako Sveti Vlas ma dość ciekawą historię, ale pod względem turystycznym z pewnością wciąż czeka na swoje dni chwały. Kurort Sveti Vlas znajduje się około 13 kilometrów od miasta Nessebar, które jest znane zarówno wśród turystów, jak i miłośników ciekawych zabytków. Sveti Vlas jest spokojniejszym kurortem bez dużej liczby turystów. Plaże są wąskie i mniej zatłoczone niż w Słonecznym Brzegu.
W mieście znajduje się kilka mniejszych plaż, zarówno piaszczystych, jak i żwirowych. Morze jest tutaj czyste, a wejścia do morza są stopniowe.
Plaża w Sveti Vlas wychodzi na południe. Piasek jest drobny i złoty, ale w okolicy znajdują się również romantyczne plaże kamienne. Unikalne połączenie czystego górskiego powietrza, morskiego klimatu i pięknej przyrody. Letnie dni charakteryzują się spokojnymi porankami i stosunkowo chłodnymi, niezwykle przyjemnymi popołudniami. Wyjątkowa długa, ciepła i spokojna jesień. W ciągu ostatnich kilku lat temperatury w połowie grudnia sięgały 15 stopni. Zima nie trwa tu dłużej niż miesiąc. Idealny wybór dla całorocznej przyjemności, klimat okazał się bardzo korzystny dla ludzkiego zdrowia.
Ponieważ miasto położone jest na wzgórzu, można odwiedzić zalesione góry i wybrać się na przyjemny spacer. Ceny tutaj są bardzo rozsądne. Przyjemna pogoda w połączeniu z bardziej wilgotnym morskim powietrzem są idealne dla każdego, kto chce cieszyć się przyjemnymi wakacjami w środowisku, które zdecydowanie nie jest tak zatłoczone jak Słoneczny Brzeg. Dla tych turystów Sveti Vlas oferuje przyjemną alternatywę.
Jednostki w kompleksie
Budova | Patro | Apartmán č. | Celková plocha | Užitná plocha | Dispozice | Balkon | Terasa | Cena m2 | Celková cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 101A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 102A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 103A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 104A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 105A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 106A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 107A | 54,94 | 45,94 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 201A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 202A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 203A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 204A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 205A | 34,32 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 206A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 207A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 208A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 209A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 210A | 37,16 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 211A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 1 | 212A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 213A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 214A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ---------- | ----------- | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 215A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 664 € | 86 428 € | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 216A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 301A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 302A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 303A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 304A | 44,42 | 37,15 | 1kk | ano | ne | 1 814 € | 80 580 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 305A | 45,21 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 306A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 307A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 308A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 309A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 310A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 311A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 312A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 313A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 101 504 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 314A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 315A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 102 423 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 401A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 402A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 403A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 404A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 405A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 406A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 407A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 408A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 409A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 410A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 411A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 412A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 413A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 414A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 415A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 416A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 501A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 502A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 503A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 504A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 505A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 506A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 4 | 507A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 508A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 509A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 510A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 511A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 512A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 513A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 514A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 515A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 516A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 815 € | 107 829 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 601A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 602A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 603A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 604A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 605A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 606A | 40,57 | 32,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 607A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 608A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 5 | 609A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 610A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 611A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 612A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 613A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 614A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 615A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 616A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 701A | 58,02 | 48,53 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 702A | 83,99 | 70,24 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 703A | 95,14 | 79,57 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 704A | 87,21 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 705A | 95,06 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 706A | 62,85 | 52,56 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 101B | 53,88 | 45,94 | 2kk | ne | ano | 1 664 € | 89 656 € | Volný | Rezervovat |
B | 0 | 102B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 103B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 104B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 105B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 106B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 107B | 47,46 | 40,46 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 201B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 202B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 203B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 204B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 205B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 206B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 207B | 36,45 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 208B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 209B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 210B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 211B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 212B | 33,66 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 213B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 214B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 215B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 216B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 301B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 302B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 303B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 304B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 305B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 306B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 307B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 308B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 309B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 310B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 311B | 44,34 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 312B | 43,57 | 37,15 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 313B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 314B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 315B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 401B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 402B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 403B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 404B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 405B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 406B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 407B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 408B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 409B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 410B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 411B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 412B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 413B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 414B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 415B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 416B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 501B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 502B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 503B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 504B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 505B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 506B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 507B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 508B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 509B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 510B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 511B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 512B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 513B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 514B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 515B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 516B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 601B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
B | 5 | 602B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 603B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 604B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 605B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 606B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 607B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 608B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 609B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 610B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 611B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 612B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 613B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 614B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 615B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 616B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 701B | 52,56 | 61,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 702B | 93,26 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 703B | 85,56 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 704B | 93,33 | 79,57 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 705B | 82,39 | 70,24 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 706B | 56,92 | 48,53 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
C | 0 | 101C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ne | ano | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
