Orchard, Bansko, Bułgaria, apartamenty inwestycyjne, opcja ratalna, 200m od wyciągu narciarskiego
Ceny podane w tabeli obowiązują przy wpłacie 100% ceny.
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem apartamentu na raty, wyślij do nas zapytanie, a prześlemy Ci indywidualną ofertę cenową na raty.
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem apartamentu na raty, wyślij do nas zapytanie, a prześlemy Ci indywidualną ofertę cenową na raty.
Orchard - Twoja idealna inwestycja w Bansko
Complex Orchard to wyjątkowy projekt mieszkaniowy, który zapewnia idealne połączenie nowoczesnego życia, wygody i atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych. Składa się z trzech budynków z łącznie 280 apartamentami, które obejmują rozległe trawniki, miejsca do grillowania, altanę i plac zabaw dla dzieci. Orchard został zaprojektowany tak, aby spełniać najwyższe standardy komfortu przez cały rok.
Budynki znajdują się obecnie w fazie Act 15, co oznacza, że są bliskie ukończenia. Mieszkania są gotowe do zamieszkania z wykończonymi łazienkami, podłogami laminowanymi i pomalowanymi pokojami bez drzwi wewnętrznych, z zamontowanymi oknami. Ponadto oferujemy możliwość kompletnego umeblowania mieszkań w bezkonkurencyjnych cenach, dzięki czemu możesz dostosować swój nowy dom dokładnie do swoich upodobań.
Powierzchnia apartamentu podana jest jako powierzchnia całkowita. Całkowita powierzchnia obejmuje część gruntu pod budynkiem, balkon i korytarz. Powierzchnię użytkową podamy na podstawie poważnego zainteresowania.
Przekazanie zaplanowane na wrzesień 2025
Complex Orchard znajduje się w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w Bansko. Zaledwie 200 metrów od głównego wyciągu narciarskiego i tylko 300 metrów od ulicy Pirin, tętniącego życiem serca miasta. Ta lokalizacja sprawia, że Orchard jest idealnym miejscem nie tylko do zamieszkania, ale także do inwestycji, która obiecuje wysokie zyski zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym.
Bansko, znane z połączenia naturalnego piękna i nowoczesnej infrastruktury, jest całorocznym rajem dla turystów. Miasto leży na skrzyżowaniu trzech pasm górskich - Pirynu, Rodopów i Riły - i oferuje niezliczone możliwości spędzania wolnego czasu. Sporty zimowe, górskie wędrówki, jazda na rowerze lub po prostu relaks w pięknym otoczeniu - wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
Każdy apartament w Orchard został zaprojektowany z naciskiem na widoki, które pozostawią Cię zahipnotyzowanym. Południowo-zachodnia część kompleksu oferuje panoramiczne widoki na stoki Bansko, podczas gdy północno-zachodnia część odsłania malownicze piękno górskiego miasteczka. Dostępne są studia, apartamenty z dwiema i trzema sypialniami oraz przestronne dwupoziomowe apartamenty. Niektóre jednostki na parterze mają również werandy tarasowe o powierzchni 15-30 m², zapewniając idealne miejsce do siedzenia w lecie.
Otoczenie kompleksu Orchard dodaje mu uroku. W odległości zaledwie 5 km znajduje się miejscowość Banya, słynąca z 75 źródeł mineralnych i spektakularnych widoków na góry Pirin i Riła. Lokalizacja ta jest idealna do relaksu i pobytów w spa, co dodatkowo wzmacnia potencjał Orchard jako dochodowej inwestycji.
Kolejną zaletą jest niska opłata eksploatacyjna w wysokości zaledwie 3 €/m² rocznie bez VAT, która obejmuje sprzątanie części wspólnych, utrzymanie wewnętrznych dziedzińców, całodobowy nadzór CCTV z przechowywaniem zapisów przez okres do trzech miesięcy, konserwację wind, a także opłaty za prąd i wodę w częściach wspólnych.
Orchard to miejsce, które oferuje nie tylko komfortowe życie, ale także inteligentne możliwości inwestycyjne. Jego strategiczna lokalizacja, niskie koszty utrzymania i całoroczna atrakcyjność turystyczna sprawiają, że jest to doskonały wybór zarówno dla właścicieli, jak i inwestorów.
Jesteśmy MY PROPERTY BY THE SEA, specjalistami w dziedzinie nieruchomości w Bułgarii. Oferujemy kompleksową obsługę - od wyboru i zakupu nieruchomości po zarządzanie nieruchomościami i wynajem. Nasze ponad dziesięcioletnie doświadczenie pozwala nam zapewnić naszym klientom profesjonalną i bezpieczną obsługę. Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem.
Pozwól ekspertom doradzić Ci i odkryj, jak Orchard może zmienić Twoje marzenia w rzeczywistość. Zarezerwuj wycieczkę już dziś i zdobądź swój własny apartament w jednym z najpiękniejszych miejsc w Bułgarii.
Skontaktuj się z nami i zrób z nami pierwszy krok w kierunku zyskownej inwestycji!
>Wyposażenie i usługi
Jednostki w kompleksie
Blok | Podlaží | Číslo bytu | Dispozice | Celková plocha m2 | Cena za nábytek € | Celková cena € | Expozice | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Přízemí | А100 | 1+kk | 26.20 | 1 965 | 25 900 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | První | А200 | 1+kk | 32.67 | 1 960 | 26 000 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | První | А205 | 3+kk | 130.04 | 7 802 | 97 400 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Prní | А206 | 4+kk | 119.60 | 7 176 | 98 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
A | Druhé | А301 | 2+kk | 51.85 | 3 111 | 51 400 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Druhé | А302 | 2+kk | 59.18 | 3 551 | ------------ | Západ-Sever | Rezervováno | |
A | Druhé | А314 | Apartmán | 115.10 | 6 906 | 102 400 | Západ-sever-jih | Volný | Rezervovat |
A | Třetí | А401 | 1+kk/2+kk | 51.60 | 3 096 | 51 200 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Třetí | А403 | 2+kk | 55.88 | ------------- | ----------- | Západ-Sever | Prodáno | |
A | Třetí | А503 | 2+kk | 55.85 | 3 351 | 57 500 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А601 | 3+kk | 92.04 | 5 522 | 95 350 | Západ-sever-jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А602 | 2+kk | 58.48 | 3 509 | 56 400 | Západ-Sever | Volné | Rezervovat |
A | Páté | А604 | 2+kk | 60.17 | 3 610 | 55 000 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А606 | 2+kk | 48.56 | 2 914 | 57 700 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А607 | 1+kk/2+kk | 48.56 | 2 914 | 46 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | A608 | 1+kk/2+kk | 48.56 | 2 914 | 46 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А609 | 2+kk | 48.56 | 2 914 | 58 400 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А610 | 2+kk | 55.47 | 3 328 | 59 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B101 | 1+kk | 71.77 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B102 | 1+kk | 71.77 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B103 | 1+kk | 71.37 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B104 | 1+kk | 71.37 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B105 | Mezonet | 182.03 | 7 686 | 90 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В107 | Mezonet | 178.99 | 7 704 | 90 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В107 a | 1+kk | 76.20 | 2 509 | 42 800 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В108 | 1+kk | 49.32 | 2 300 | 39 300 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В109 | 1+kk | 41.21 | 1 808 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В110 | 1+kk | 41.10 | 1 796 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В111 | 1+kk | 40.61 | 1 796 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В112 | 2+kk | 71.97 | 3 174 | 52 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В114 | 2+kk | 71.75 | 3 174 | 52 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В200 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 49 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В201 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В202 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В203 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В204 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В208 | 1+kk | 45.78 | 2 747 | 43 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В209 | 1+kk | 45.49 | 2 729 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В210 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 38 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В212 | 2+kk | 59.60 | 3 576 | 57 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В214 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 57 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В302 | 2+kk | 71.99 | 4 319 | 68 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В303 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В304 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В305 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В306 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В308 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В309 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 67 300 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В313 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 40 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В314 | 2+kk | 62.55 | 3 753 | 59 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В316 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 59 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В402 | 3+kk | 71.99 | 4 319 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В403 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В404 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В405 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В407 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В408 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В409 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 67 300 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В410 | 1+kk | 50.66 | 3 040 | 42 800 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В411 | 1+kk | 45.49 | 2 729 | 40 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В414 | 2+kk | 62.55 | 3 753 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В415 | 2+kk | 60.01 | 3 601 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В416 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В501 | 3+kk | 113.59 | 6 815 | 98 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В502 | 2+kk | 71.99 | 4 319 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В505 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В506 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В507 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В508 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В509 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 65 200 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В512 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В513 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В515 | 2+kk | 60.01 | 3 601 | 61 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В516 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 61 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В602 | 2+kk | 73.75 | 4 794 | 66 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В604 | 1+kk | 36.51 | 2 373 | 48 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В607 | 2+kk | 62.53 | 4 064 | 56 100 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В609 | 3+kk | 95.98 | 6 239 | 75 000 | Východní | Volný | Rezervovat |
Jednostki w kompleksie
Podoba Ci się ta nieruchomość?
Zainteresowany tą nieruchomością, ale nadal nie jesteś pewien? Umów się z nami na spotkanie w naszym biurze, a wszystkie szczegóły omówimy z Tobą osobiście.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00