Etara 4, Sveti Vlas

Sveti Vlas, Bułgaria – ID 6442
W tym kompleksie pozostało 14 jednostek

Oferujemy Państwu piękne apartamenty w nowej inwestycji Etara 4, która składa się z dwóch budynków, a ich konfiguracja tworzy kształt litery L.
Łączna liczba apartamentów w kompleksie wynosi 159, w tym:
* 2 pokoje o powierzchni 44,34 m2. do 68,53 m2. do 68,53 m2.
* 3 pokoje o powierzchni 73,56 m2. do 104,44 m2.
* 3 pokoje o powierzchni 103,92 m2. do 155,55 m2.
* 1 pokój o powierzchni 28,27 m2. do 54,75 m2.
Mieszkania w kompleksie "Etara 4" są na sprzedaż bez kuchni, mebli i wyposażenia. Cena apartamentu dotyczy wykończenia pod klucz (podłoga - laminat i płytki, pomalowane ściany, drzwi, łazienka-WC z płytkami i urządzeniami sanitarnymi). Chętnie pomożemy w umeblowaniu i wyposażeniu. Dla Dinevi Group klient jest najważniejszy. Biorąc pod uwagę osobiste pomysły na dom, możesz wybrać wysokiej jakości materiały do wykończenia domu, takie jak terakota, kolory ścian, armatura łazienkowa. Na życzenie klienta zajmiemy się instalacją systemu HVAC, a także ogólnym umeblowaniem. Telewizja kablowa jest dostępna w każdym apartamencie. Kompleks zostanie ukończony w 2024 roku, co pozwala na zakup w fazie budowy z odroczoną płatnością, a także możliwość indywidualnego planowania przestrzeni życiowych i wyboru materiałów wykończeniowych. Celem Dinevi Group jest zadbanie o Twój kompletny wypoczynek i pozostawienie go Tobie, abyś mógł cieszyć się piękną przyrodą Bułgarii. Połączenie morskiego i górskiego powietrza w Sveti Vlas, brak przedsiębiorstw przemysłowych; bliskość ks. Nessebaru, uznanego przez UNESCO za Światowy Zabytek Kultury; dogodna komunikacja; możliwości turystyki wiejskiej, myśliwskiej, wędkarskiej, winiarskiej i leśnej czynią to miejsce wyjątkowym na skalę światową.

Wyposażenie kompleksu:

Łącznie 10 sklepów będzie zlokalizowanych w ETERA 4. Sklepy wychodzą na ulicę w kierunku zachodnim.

Kompleks będzie posiadał miejsca parkingowe dla 129 samochodów, zlokalizowane w podziemnym parkingu na 2 poziomach. Każdy poziom parkingu ma osobne wejście i wyjście, dwa duże połączone baseny dla dorosłych i dzieci oraz jeden bar przy basenie.

Cały obszar będzie zanurzony w naturalnej zieleni, a niektóre egzotyczne drzewa mają wzbogacić lokalną florę i nadać osiedlu bardziej egzotyczny wygląd. Planowane obszary wodne zapewnią dodatkowy komfort i wyjątkowość okolicy.

Jednostki w kompleksie

Sekce Apartmán č. Patro Užitná plocha Celková plocha Dispozice Celková cena Stav VYHLED
1 1 Suterén, 1 114,34 144,86 3+kk 210 598,00 € Volný Moře Rezervovat
1 2 Suterén, 1 63,77 80,79 2+kk ----------- Rezervováno
1 3 Suterén, 1 63,61 80,59 2+kk ----------- Rezervováno
1 4 Suterén, 1 34,13 43,24 Studio ----------- Rezervováno
1 5 Suterén, 1 64,83 82,14 2+kk ----------- Rezervováno
1 6 Suterén, 1 84,44 106,98 3+kk ----------- Prodáno Moře
1 7 Suterén, 1 74,64 94,56 2+kk ----------- Prodáno Moře
1 8 Suterén, 1 96,87 122,73 3+kk 119 820,80 € Volný Zahrada Rezervovat
1 9 Přízemí 84,79 107,42 3+kk ----------- Zarezervováno
1 10 Přízemí 81,74 103,56 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 11 Přízemí 65,71 74,94 2+kk ----------- Prodáno
1 12 Přízemí 59,15 74,94 2+kk ----------- Prodáno
1 13 Přízemí 59,14 74,93 2+kk ----------- Prodáno
1 AT14 Přízemí 54,75 69,37 Studio ----------- Prodáno
1 15 Přízemí 59,89 75,88 3+kk ----------- Prodáno
1 16 Přízemí 75,27 95,36 3+kk ----------- Prodáno
1 17 Přízemí 65,41 82,87 2+kk ----------- Prodáno
1 18 Přízemí 65,55 83,05 2+kk ----------- Prodáno
1 19 Přízemí 73,81 93,51 3+kk ----------- Prodáno
1 20 Přízemí 81,74 103,56 3+kk ----------- Rezervováno Zahrada
1 21 První 84,18 106,65 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 22 První 81,13 102,79 3+kk ----------- Prodáno
1 AT23 První 42,68 54,07 Studio ---------- Prodáno
1 24 První 82,08 103,99 3+kk ----------- Prodáno Moře
1 25 První 82,08 103,99 3+kk ---------- Prodáno
1 26 První 83,15 105,35 3+kk ----------- Prodáno Moře
1 27 První 83,08 105,26 3+kk ----------- Prodáno Moře
1 28 První 77,90 98,69 3+kk ----------- Prodáno
1 29 První 68,44 86,71 2+kk ----------- Prodáno
1 30 První 73,56 93,20 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 31 První 81,35 103,07 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 32 Druhé 84,98 107,66 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 33 Druhé 81,64 103,43 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 34 Druhé 43,07 54,57 Studio ----------- Prodáno
1 35 Druhé 82,48 104,50 3+kk ----------- Rezervovaný Moře
1 36 Druhé 82,48 104,50 3+kk ----------- Prodáno
1 37 Druhé 83,54 105,84 3+kk ----------- Prodáno
1 38 Druhé 83,48 105,76 3+kk ----------- Prodáno
1 39 Druhé 78,46 99,40 3+kk ----------- Prodáno Moře
1 40 Druhé 77,42 98,09 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 41 Druhé 83,13 105,32 3+kk 153 660.80 € Volný Zahrada Rezervovat
1 42 Druhé 84,18 106,65 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 43 Třetí 83,88 106,27 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 44 Třetí 81,13 102,79 3+kk 156 185 € Volný Zahrada Rezervovat
1 45 Třetí 42,61 53,98 Studio ----------- Prodáno
1 46 Třetí 81,94 103,81 3+kk ---------- Prodáno
1 47 Třetí 81,94 103,81 3+kk ----------- Prodáno
1 48 Třetí 83,15 105,35 3+kk ----------- Prodáno
1 49 Třetí 83,09 105,27 3+kk ----------- Prodáno
1 50 Třetí 77,90 98,69 3+kk ----------- Prodáno Moře
1 51 Třetí 76,85 97,36 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 52 Třetí 82,74 104,83 3+kk 159 245 € Volný Zahrada Rezervovat
1 53 Třetí 83,60 105,92 3+kk 160 880 € Volný Zahrada Rezervovat
1 54 Čtvrté 86,33 109,38 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 55 Čtvrté 82,30 104,27 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 56 Čtvrté 43,85 55,56 Studio ----------- Prodáno
1 57 Čtvrté 83,18 105,38 3+kk ----------- Prodáno
1 58 Čtvrté 83,18 105,38 3+kk ----------- Prodáno
1 59 Čtvrté 84,23 106,71 3+kk ----------- Prodáno
1 60 Čtvrté 84,03 106,46 3+kk ----------- Prodáno
1 61 Čtvrté 79,40 100,60 3+kk ----------- Prodáno Moře
1 62 Čtvrté 78,33 99,24 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 63 Čtvrté 83,72 106,07 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 64 Čtvrté 84,93 107,60 3+kk 176 312 € Volný Zahrada Rezervovat
1 65 Páté 80,82 102,39 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 66 Páté 85,64 108,50 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
1 67 Páté 115,31 146,09 4+kk ----------- Prodáno Moře
1 68 Páté 79,15 100,28 3+kk ----------- Prodáno Moře
1 69 Páté 80,96 102,57 3+kk ----------- Prodáno Moře
1 70 Páté 62,18 78,78 2+kk ----------- Prodáno
1 71 Páté 112,02 141,92 4+kk ----------- Prodáno Moře
1 72 Páté 103,92 131,66 4+kk 231 088.40 € Volný Moře Rezervovat
1 73 Páté 114,91 145,58 4+kk 264 044 € Volný Zahrada Rezervovat
2 1 Suterén, 1 40,59 51,43 Studio ----------- Prodáno
2 2 Suterén, 1 28,91 36,63 Studio ----------- Prodáno
2 3 Suterén, 1 28,27 35,82 Studio ----------- Prodáno
2 4 Suterén, 1 57,69 73,09 2+kk ----------- Prodáno
2 5 Suterén, 1 63,70 80,70 2+kk ----------- Prodáno
2 6 Suterén, 1 116,62 147,75 2+kk ----------- Prodáno Moře
2 7 Přízemí 53,29 67,52 2+kk ----------- Prodáno
2 8 Přízemí 61,66 78,12 2+kk 105 118.40 € Volný Zahrada Rezervovat
2 9 Přízemí 41,92 53,11 Studio ----------- Prodáno
2 10 Přízemí 55,35 70,13 2+kk ----------- Prodáno
2 11 Přízemí 117,10 148,36 4+kk ----------- Prodáno
2 12 Přízemí 88,78 112,48 3+kk ----------- Prodáno Moře
2 13 Přízemí 54,56 69,12 2+kk ----------- Prodáno
2 14 První 58,23 73,77 2+kk ---------- Prodáno
2 15 První 78,47 99,42 3+kk ----------- Prodáno Zahrada
2 16 První 44,85 56,82 Studio ----------- Prodáno
2 17 První 64,78 82,07 2+kk ----------- Prodáno Hora
2 18 První 117,10 148,36 4+kk 233 441.60 € Volný Moře Rezervovat
2 19 První 88,96 112,71 3+kk ----------- Prodáno Moře
2 20 První 59,49 75,37 2+kk ----------- Prodáno Zahrada
2 21 Druhé 58,75 74,43 2+kk ----------- Prodáno Zahrada
2 22 Druhé 79,00 100,09 3+kk ----------- Prodáno Zahrada, hora
2 23 Druhé 44,32 56,15 Studio ----------- Prodáno
2 24 Druhé 65,15 82,54 2+kk ----------- Prodáno Hora
2 25 Druhé 117,11 148,37 4+kk ----------- Prodáno Moře
2 26 Druhé 89,50 113,39 3+kk ----------- Prodáno Moře
2 27 Druhé 60,07 76,11 2+kk ----------- Prodáno Zahrada, hora
2 28 Třetí 58,23 73,77 2+kk ----------- Prodáno Zahrada
2 29 Třetí 83,55 105,85 3+kk ----------- Prodáno Zahrada, hora
2 30 Třetí 47,46 60,13 Studio ----------- Prodáno
2 31 Třetí 67,20 85,14 2+kk ----------- Prodáno Hora
2 32 Třetí 114,69 145,31 4+kk 237 402.20 € Volný Moře Rezervovat
2 33 Třetí 87,16 110,43 3+kk ----------- Prodáno
2 34 Třetí 59,49 75,37 2+kk ---------- Prodáno
2 35 Čtvrté 59,43 75,29 2+kk ---------- Prodáno
2 36 Čtvrté 86,03 109,00 3+kk ---------- Prodáno Zahrada, hora
2 37 Čtvrté 46,92 59,45 2+kk ----------- Prodáno
2 38 Čtvrté 65,88 83,47 2+kk ---------- Prodáno Hora
2 39 Čtvrté 114,41 144,95 4+kk ---------- Prodáno Moře
2 40 Čtvrté 86,72 109,87 3+kk ----------- Prodáno
2 41 Čtvrté 60,69 76,89 2+kk ----------- Prodáno
2 42 Páté 57,11 72,36 2+kk ----------- Prodáno
2 43 Páté 81,79 103,62 3+kk ----------- Prodáno
2 44 Páté 38,96 49,36 Studio ----------- Prodáno
2 45 Páté 57,75 73,17 2+kk ----------- Prodáno
2 46 Páté 111,02 140,66 4+kk ----------- Prodáno
2 47 Páté 83,89 106,28 2+kk ----------- Prodáno
2 48 Páté 58,72 74,39 2+kk ----------- Prodáno
3 1 Suterén, 1 31,74 40,21 Studio 36 000 € Volný Rezervovat
3 2 Suterén, 1 44,51 56,39 2+kk ----------- Prodáno
3 3 Suterén, 1 76,29 96,66 3+kk ----------- Prodáno Moře
3 4 Suterén, 1 96,84 122,69 3+kk ----------- Prodáno
3 5 Suterén, 1 68,53 86,82 2+kk ----------- Prodáno Moře
3 6 Přízemí 32,49 41,16 Studio ----------- Prodáno
3 7 Přízemí 44,34 56,18 2+kk ----------- Prodáno
3 8 Přízemí 80,49 101,98 2+kk ----------- Prodáno Zahrada
3 9 Přízemí 96,17 121,84 3+kk ----------- Prodáno
3 10 Přízemí 88,64 112,30 3+kk ----------- Prodáno
3 11 První 87,04 110,27 3+kk ----------- Prodáno Hora
3 12 První 80,49 101,98 3+kk ----------- Prodáno
3 13 První 102,1 129,36 3+kk ---------- Prodáno
3 14 První 88,63 112,29 3+kk ------------------ Prodáno
3 15 Druhé 86,58 109,69 3+kk ----------- Prodáno Hora
3 16 Druhé 80,00 101,36 3+kk ----------- Prodáno
3 17 Druhé 103,23 130,79 3+kk ----------- Prodáno
3 18 Druhé 89,61 113,53 3+kk 213 165.80 Volný Moře Rezervovat
3 19 Třetí 91,46 115,87 3+kk ----------- Prodáno Hory
3 20 Třetí 77,02 97,58 3+kk ----------- Prodáno
3 21 Třetí 104,44 132,32 3+kk ----------- Prodáno Moře
3 22 Třetí 88,98 112,73 3+kk ----------- Prodáno
3 23 Čtvrté 87,41 110,74 3+kk ----------- Prodáno Hora
3 24 Čtvrté 139,73 177,03 4+kk ----------- Prodáno Moře, bazén
3 25 Čtvrté 90,87 115,13 3+kk ----------- Prodáno Moře, bazén
3 26 Páté 155,55 197,07 4+kk ----------- Rezervovaný
4 1 Suterén, 4 86,05 109,02 3+kk ----------- Prodáno
4 2 Suterén, 4 59,72 75,66 2+kk ----------- Prodáno
4 3 Suterén, 4 59,72 75,66 2+kk ----------- Prodáno
4 4 Suterén, 4 59,72 75,66 2+kk ----------- Prodáno
4 5 Suterén, 4 59,72 75,66 2+kk ----------- Prodáno
4 6 Suterén, 3 85,98 108,93 3+kk ----------- Prodáno
4 7 Suterén, 3 59,23 75,04 2+kk ----------- Prodáno
4 8 Suterén, 3 59,23 75,04 2+kk ----------- Prodáno
4 9 Suterén, 3 59,23 75,04 2+kk ----------- Prodáno Moře
4 10 Suterén, 3 59,23 75,04 2+kk ----------- Prodáno
4 11 Suterén, 2 87,35 110,67 3+kk ----------- Prodáno Moře, bazén
4 12 Suterén, 2 59,72 75,66 2+kk ---------- Prodáno
4 13 Suterén, 2 59,72 75,66 2+kk ---------- Prodáno
4 14 Suterén, 2 59,72 75,66 2+kk ---------- Prodáno
4 15 Suterén, 2 59,72 75,66 2+kk ---------- Prodáno
4 16 Suterén, 2 52,88 67,00 2+kk ---------- Prodáno
5 1 Suterén, 4 62,80 79,56 2+kk ----------- Prodáno
5 2 Suterén, 4 56,94 72,14 2+kk ----------- Prodáno
5 3 Suterén, 4 58,76 74,45 2+kk ----------- Prodáno
5 4 Suterén, 4 56,68 71,81 2+kk ----------- Prodáno
5 5 Suterén, 3 62,74 79,49 2+kk ----------- Prodáno
5 6 Suterén, 3 59,24 75,05 2+kk ----------- Prodáno
5 7 Suterén, 3 56,81 71,98 2+kk ----------- Prodáno
5 8 Suterén, 3 50,81 64,37 2+kk ----------- Prodáno
5 9 Suterén, 2 55,11 69,82 2+kk ----------- Prodáno
5 AT10 Suterén, 2 33,25 42,13 Studio ----------- Prodáno
5 11 Suterén, 2 57,02 72,24 2+kk ----------- Prodáno

Jednostki w kompleksie

3 pokoje z miejscem parkingowym, widok na morze, kompleks Etara 4, pierwsza linia do morza, Sveti Vlas
Widoki na morze pożądany kompleks najlepsze lokalizacje dobra cena
102 m2
3 pokojowe mieszkanie
3/6
100 m
191,000 €
Šipka vpravo
Idealne 4 pokoje w wyjątkowym nowym kompleksie Etara 4, pierwsza linia do morza, Sveti Vlas
na raty pożądany kompleks najlepsze lokalizacje
131 m2
4 pokojowe mieszkanie
5/6
100 m
231,088 €
Šipka vpravo
Basen
Basenów
Recepcja
Recepcja
Ochrona
Ochrona
Zadbany teren zielony
Zadbany teren zielony
Sklep
100 m
Lekarz
2 km
Kawiarnia
670 m
Restauracja
150 m
Bar
150 m
Szkoła/przedszkole
190 m

Podoba Ci się ta nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

Zainteresowany tą nieruchomością, ale nadal nie jesteś pewien? Umów się z nami na spotkanie w naszym biurze, a wszystkie szczegóły omówimy z Tobą osobiście.

Bubenská 122/20
Praha 7 - Holešovice 170 00

Po-Pá: 8.00-17.00