La mer Haus II, sprzedaż na raty, nowe apartamenty w sercu Primorska, ostatnia atrakcyjna lokalizacja w mieście,
Ekskluzywna oferta, tylko u nas!
Luksusowe apartamenty w budowie w popularnym kurorcie Primorsko!
Jeśli nie lubisz kompromisów i szukasz wyjątkowej okazji inwestycyjnej, to ten projekt jest właściwym wyborem dla Ciebie. Ten budynek mieszkalny w budowie znajduje się pod prestiżowym adresem przy ulicy Nadieżda, zaledwie 100 metrów od południowej plaży i 200 metrów od głównej ulicy w Primorsko.
Budowa rozpocznie się w październiku 2024 r., a jej zakończenie zaplanowano na grudzień 2026 r., więc już teraz masz okazję zaangażować się w tę ekskluzywną ofertę.
Apartamenty w tym budynku oferują szeroki wybór opcji, od przytulnych studiów po przestronne apartamenty z dwiema sypialniami o powierzchni od 35 m2 do 60 m2. Ceny wahają się od 1.400 EUR/m2 do 1.500 EUR/m2, w zależności od opcji widoku na morze, dzięki czemu jest to nie tylko świetna inwestycja, ale także szansa na poznanie idealnego życia nad morzem. Ceny są na etapie wykończenia pod klucz, chętnie pomożemy w umeblowaniu i wyposażeniu. Opłata za utrzymanie i fundusz remontowy wynosi tylko 150 leva (około 77 €) rocznie.
Oferujemy również możliwość zakupu miejsca parkingowego na podwórku o powierzchni 12 m2 za 10000 euro, aby zapewnić bezpieczne parkowanie tuż obok nowego domu.
Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby stać się częścią prestiżowej społeczności w jednym z najbardziej pożądanych kurortów na wybrzeżu - Primorsko!
Primorsko jest perłą wybrzeża Morza Czarnego i przyciąga turystów swoim urokiem i różnorodnością. To małe miasteczko zasłużyło na Błękitną Flagę za jakość swoich plaż i czyste morze. Jego niekończące się piaszczyste plaże rozciągają się wzdłuż wybrzeża i przyciągają miłośników słońca i morza z całego świata.
Jeśli szukasz przygody, odkryj magię wydm, które nadają Primorsko wyjątkowy charakter. Wydmy te nie tylko chronią miasto przed wiatrem, ale także tworzą malowniczą scenerię do niezapomnianych zdjęć.
Ale Primorsko to nie tylko dzień - jego zróżnicowane życie nocne oferuje nieskończone możliwości rozrywki. Od stylowych klubów i barów po tradycyjne restauracje, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy wolisz spokojne wieczory na plaży z drinkiem w ręku, czy huczne nocne imprezy, Primorsko zapewni Ci to, co najlepsze.
Możesz także cieszyć się doznaniami dla smakoszy dzięki szerokiej gamie restauracji i kawiarni, które kuszą świeżymi owocami morza i regionalnymi specjałami.
Primorska znajduje się na półwyspie rozciągającym się do Morza Czarnego między laguną zatoki Stomopol i Diabelską Zatoką, u podnóża szczytów Strandża. Są to największe i najdłuższe plaże nad bułgarskim Morzem Czarnym. Plaże z czystym i drobnym piaskiem mają łączną powierzchnię 1045 tys. m². Plaże i wydmy Primorsko są terytorialnie podzielone na:
- "Arkutino"
- "Ujście Ropotamo"
- "Perla"
- "Stomopolu"
- "Primorsko - Północ"
- "Primorska - Południe"
- "Devil's Bay"
- "MMT"
- "Aleppo"
Wiele można napisać o plażach Primorsko. Ale dopóki sam nie odwiedzisz plaży w Primorsko, nie zrozumiesz, jakie to niesamowite piękno. Słońce, złoty piasek i ciepła morska woda.
Jeśli więc szukasz połączenia pięknej przyrody, bogatego życia nocnego i kulinarnych przysmaków, Primorsko jest idealnym miejscem dla Ciebie. Daj się porwać urokowi tego wspaniałego miasta nad morzem!
Wyposażenie i usługi
Jednostki w kompleksie
Apartmán č. | Patro | Dispozice | Výhled na moře | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.85 | 68 400 | Prodáno | |
2 | Přízemí | 2+kk | Ne | 59.86 | 83 850 | Prodáno | |
3 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.79 | ------------- | Prodáno | |
4 | Přízemí | 2+kk | Ne | 53.28 | 74 600 | Prodáno | |
5 | Přízemí | 1+kk | Ne | 29.42 | 41 200 | Volný | Rezervovat |
6 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.41 | 46 800 | Volný | Rezervovat |
7 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 100 | Volný | Rezervovat |
8 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 200 | Volný | Rezervovat |
9 | Přízemí | 2+kk | Ne | 54.76 | 76 700 | Prodáno | |
10 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.59 | 47 000 | Volný | Rezervovat |
11 | První | 2+kk | Ne | 59.49 | ------------- | Prodáno | |
12 | První | 1+kk | Ne | 38.28 | ------------- | Prodáno | |
13 | První | 1+kk | Ne | 37.98 | ------------- | Prodáno | |
14 | První | 1+kk | Ne | 36.13 | ------------- | Prodáno | |
15 | První | 1+kk | Ne | 39.06 | ------------ | Prodáno | |
16 | První | 2+kk | Ano | 60 | ------------- | Prodáno | |
17 | První | 1+kk | Ano | 34.80 | ------------- | Prodáno | |
18 | První | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
19 | První | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
20 | První | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
21 | První | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
22 | První | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
23 | Druhé | 2+kk | Ne | 59.49 | -------------- | Prodáno | |
24 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
25 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
26 | Druhé | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
27 | Druhé | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
28 | Druhé | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
29 | Druhé | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
30 | Druhé | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
31 | Druhé | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
32 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
33 | Druhé | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
34 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
35 | Třetí | 2+kk | Ne | 59.49 | --------------- | Prodáno | |
36 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
37 | Třetí | 1+kk | ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
38 | Třetí | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
39 | Třetí | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
40 | Třetí | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
41 | Třetí | 1+kk | Ano | 34.80 | -------------- | Prodáno | |
42 | Třetí | 1+kk | Ano | 39.73 | -------------- | Prodáno | |
43 | Třetí | 1+kk | Ano | 37.11 | -------------- | Prodáno | |
44 | Třetí | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
45 | Třetí | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
46 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
47 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 51.65 | 72 350 | Prodáno | |
48 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 58.90 | 82 500 | Prodáno | |
49 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 50.02 | -------------- | Prodáno | |
50 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 36.49 | -------------- | Prodáno | |
51 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 39.19 | -------------- | Prodáno | |
52 | Čtvrté | 2+kk | Ano | 60 | --------------- | Prodáno | |
53 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
54 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
55 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
56 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
57 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Prodáno | |
58 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno |
Jednostki w kompleksie
Podoba Ci się ta nieruchomość?
Zainteresowany tą nieruchomością, ale nadal nie jesteś pewien? Umów się z nami na spotkanie w naszym biurze, a wszystkie szczegóły omówimy z Tobą osobiście.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00