Piękne apartamenty w luksusowym kompleksie domów Grand Village,
Prezentujemy Państwu piękne apartamenty w luksusowym zamkniętym kompleksie Grand Village homes, położonym w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Sulujana, zaledwie 5 minut od największego kurortu Bułgarii Słonecznego Brzegu. W kompleksie doświadczysz niesamowitego spokoju, komfortu i stylu. Ekskluzywna i pierwszorzędna lokalizacja oznacza, że mieszkańcy skorzystają zarówno z bliskości morza, jak i niezwykle łatwego i szybkiego dostępu do centralnej części kurortu Słoneczny Brzeg. Spektakularne widoki na morze i góry, dziewicza przyroda, bogactwo ekologicznych szlaków, świeże powietrze i spokój, w niezrównany sposób harmonizują z klasyczną architekturą i bogato zagospodarowanymi wizjami Grande Village. Kompleks składa się z 13 budynków mieszkalnych z łącznie 118 apartamentami o różnej wielkości. Skupiono się tutaj na potrzebach klientów, zarówno pod względem stworzenia domu dla rodziny, jak i idealnej opcji inwestycyjnej. Kompleks posiada imponujący kryty park krajobrazowy, lustra wodne i basen, miejsca do relaksu i cieszenia się otaczającymi elementami. Kompleks zapewni Tobie i Twoim gościom: parking, całodobową ochronę na żywo, telewizję przemysłową, odkryty basen, plac zabaw dla dzieci z odkrytym placem zabaw. Apartamenty w Grand Village znajdują się w 13 butikowych budynkach - West Apartments i East Apartments. Wszystkie apartamenty zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić wyjątkowe widoki na góry, dziedziniec kompleksu i/lub morze. Uwzględniono wymagania i preferencje wszystkich klientów, a w ofercie znajdują się apartamenty z jedną, dwiema, trzema sypialniami oraz luksusowe penthouse'y. W kompleksie znajdują się również apartamenty o większych rozmiarach, głównie z 2 i 3 sypialniami, o odpowiedniej powierzchni 100-150 m2 oraz 8 apartamentów z 1 do 3 sypialniami. Na życzenie klientów możemy również przygotować indywidualne projekty wnętrz dostosowane do osobistych życzeń i stylu. Ściany - cegła grecka Wienerberger Porotherm 25 N+F i Porotherm 12 N+F - wykonana w 100% z naturalnego materiału, o doskonałych właściwościach akustycznych i termoizolacyjnych, pomalowana białym lateksem. Sufity - pomieszczenia mieszkalne - gips szpachlowy - baumit, malowany białym lateksem. Pomieszczenia sanitarne - łazienki i toalety, system sufitów podwieszanych KNAUFF, z 9 mm odporną na wilgoć płytą gipsowo-kartonową. Wszystkie pomieszczenia - tynk wapienno-cementowy - Röfix. Podłogi: łazienki - terakota i płytki fajansowe. Kleje, hydroizolacje, masy do fugowania, fajans sanitarny. Jastrych cementowy do 8 cm - Röfix, terakota wysokiej jakości. Drzwi: drzwi wewnętrzne - luksusowe wysokiej jakości drzwi wewnętrzne i wejściowe wykonane z naturalnego forniru, podkreślające piękno i niesamowity blask naturalnego drewna. Drzwi wewnętrzne - PCV, 5-komorowe, przeszklone z ornamentami emanującymi luksusem, część przeszklona zapewnia doskonałą izolację akustyczną i termiczną. Części wspólne budynku: schody pokryte terakotą w połączeniu ze stylowymi balustradami z kutego żelaza. Opłata eksploatacyjna wynosi 8€/m2 rocznie. W MY PROPERTY AT MORE oferujemy bezkonkurencyjną gamę sprawdzonych nieruchomości wysokiej jakości. Pomożemy Ci zainwestować w odpowiednią nieruchomość, zgodnie z Twoimi wymaganiami, tak aby Twoje pieniądze nie straciły na wartości. Jesteśmy Bułgarami i działamy w Bułgarii przez cały rok. Nasza firma może zapewnić kupno, wynajem i ogólne zarządzanie nieruchomościami oraz usługi posprzedażowe na bułgarskim wybrzeżu w lokalizacjach Sveti Vlas, Słoneczny Brzeg, Nesebar, Ravda, Aheloy, Pomorie i innych. Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami od A do Z. Możesz na nas polegać we wszystkich aspektach. Nasza relacja nie kończy się na zakupie, ale dopiero się zaczyna. Zespół MNM Słoneczny Brzeg jest największym kurortem hotelowym w Bułgarii, ma kilka kilometrów długości i znajduje się 30 km na północ od Burgas. Dobre warunki klimatyczne całego obszaru, piękna 8-kilometrowa piaszczysta plaża ze stopniowym zejściem do morza oraz bliskość historycznego Nessebaru sprawiają, że Słoneczny Brzeg jest jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc nad bułgarskim Morzem Czarnym. Transport w kurorcie zapewniają mini-pociągi, a regularne połączenia autobusowe łączą go z okolicznymi miastami. Słoneczny Brzeg jest idealnym miejscem na spędzenie przyjemnych rodzinnych wakacji z mnóstwem atrakcji dla dzieci. Młodzi ludzie również będą zadowoleni z wielu opcji rozrywki. Kurort ma tętniącą życiem nadmorską promenadę biegnącą przez całą długość plaży prawie do Nesebyru. Znajduje się przy niej wiele kawiarni, straganów i przytulnych restauracji. W sezonie letnim odbywa się tu wiele festiwali, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. Bardzo popularne są również spacery wzdłuż pięknie oświetlonych kolumnad. W ostatnich latach większość hoteli przeszła gruntowną modernizację i nie mają sobie równych w wielu znanych kurortach turystycznych w basenie Morza Śródziemnego. Główną atrakcją kurortu jest jednak plaża - osiem kilometrów drobnego, jasnego piasku. Dostęp do wody jest bardzo stopniowy, odpowiedni dla osób nieumiejących pływać i małych dzieci, które mogą się tu bezpiecznie bawić. Warto również wspomnieć o tutejszym parku wodnym Action, który przeznaczony jest dla wszystkich pokoleń. Znajdziemy tu liczne zjeżdżalnie, ślizgawki wodne, baseny, jacuzzi, baseny dla dzieci, kawiarnie, restauracje, pizzerie, cukiernie, bary przy basenie i wiele innych atrakcji.
Jednostki w kompleksie
Blok | Apartmán č. | Dispozice | Patro | Veranda | Celková plocha | Výhled | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
A5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | --------- | Prodáno | |
b3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | --------- | Prodáno | |
b3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | --------- | Prodáno | |
b3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Bazén | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Bazén | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ----------- | Rezervováno | |
b6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře, Bazén | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Bazén, Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
Jednostki w kompleksie
Podoba Ci się ta nieruchomość?
Zainteresowany tą nieruchomością, ale nadal nie jesteś pewien? Umów się z nami na spotkanie w naszym biurze, a wszystkie szczegóły omówimy z Tobą osobiście.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00